1. 주봉기준 EMA 및 MACD 확인. Impulse까지 최종검증
2. 일봉기준 MACD 교차발생, 단기상승전환으로 확인됨
3. 4시간봉 기준, MACD 단기상승전환, 임펄스 기준 매수 허용
4. 1시간 봉 기준으로 매수 타이밍 잡기.
5. 매수 결정후 마지막 매수가는 시간봉 기준 이평선을 기준으로 단기선과 중기선의 중간지점에서 매수
35345매수.
반응형
'블록체인 및 경제 > 트레이딩' 카테고리의 다른 글
비트코인 추세 전환 확인(Long보다는 Short에 조금 더 무게를..) (0) | 2021.02.24 |
---|---|
비트코인 매도 타이밍은?(MACD,RSI,추세선 확인법) (0) | 2021.02.16 |
2021년 2월 3일 비트코인 트레이딩 일지 (0) | 2021.02.03 |
일론머크스 트위터 비트코인 언급 (0) | 2021.01.30 |
RSI(상대강도지수) 활용한 박스권에서의 저점매수 타이밍 잡기 (0) | 2021.01.29 |
스토캐스틱 활용한 비트코인 매수,매도 타이밍 잡기 (0) | 2021.01.28 |
댓글0