https://www.youtube.com/watch?v=185pAl5IHKg
스타게이즈 분석글
코스모스 첫번째 NFT 프로젝트 스타게이즈(STARGAZE) 분석
아래 분석글에 대한 영상설명 https://youtu.be/SRRfRf9SmO0 1. Market(시장) - 코인게코기준 아직 시총 순위 Rank는 없다. - 오스모시스에서 보면, 22년 1월 27일 기준 일 거래량 볼륨이 3.3M 달러(원화로 약..
kimsfamily.kr
반응형
'암호화폐 및 경제 > 암호화폐 분석' 카테고리의 다른 글
크레센트 소개 및 투자전략 (0) | 2022.04.17 |
---|---|
코스모스 이더리움 브릿지 그리비티 브릿지(Gravity Bridge) (0) | 2022.03.19 |
코스모스 첫 NFT 프로젝트 스타게이즈 소개 (0) | 2022.03.12 |
코스모스 중,장기적 관점 투자전략(비트코인,이더리움 비교) (1) | 2022.02.03 |
코스모스 비트코인 브릿지 노믹(NOMIC) (6) | 2022.02.02 |
코스모스 밈코인 치와와 백서분석 (0) | 2022.01.28 |
댓글0